BMW X1 1.8 I s-Drive -Business Edition * AUTOMAAT * NAVI * CRUISE * 19: L.M.V *
Over deze BMW X1
Deze X1 verkeert in zeer mooie staat, alle onderhoud gehad.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag, zijdelings achter 2x, Airbag, zijdelings voor 2x, Apple CarPlay, Bekerhouder voor, Cruise control, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Elektrische ramen voor, Lane assist, Middenarmsteun voor, Radio DAB, Start en Stop systeem, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, USB aansluiting
Meer informatie >>
Auto Jevi
Alexanderstraat 16
6882 BH Velp
T: 026-3635764
M: 06-53977866
E: info@auto-jevi.nl
Over deze BMW X1
Deze X1 verkeert in zeer mooie staat, alle onderhoud gehad.
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 90.920 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 100 KW / 136 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1499 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1510 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2025 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1700 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 127 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |