FORD FIESTA 1.0 Eco-Boost 61000 km * AIRCO * P.D.C * L.M.V *



Over deze FORD FIESTA
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airbag, zijdelings achter 2x, Airconditioning, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Mistlampen, Park control achter, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Auto Jevi
Alexanderstraat 16
6882 BH Velp
T: 026-3635764
M: 06-53977866
E: info@auto-jevi.nl
Over deze FORD FIESTA
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Niet bekend |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 61.000 KM |
Bouwjaar | 07 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 73 KW / 99 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1163 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1670 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.4 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.6 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 97 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |