KIA RIO 1.0 T-GDI DynamicPlusLine * LEDER * CRUISE * A.C * P.D.C * CAMERA * L.M.V *
Over deze KIA RIO
Deze zeer mooie Kia Rio komt van 1 e eigennaar en dealer onderhouden.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings achter 2x, Airconditioning, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Cruise control, Deelbare achterbank, Dynamisch Traction control, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Start en Stop systeem, USB aansluiting, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
Auto Jevi
Alexanderstraat 16
6882 BH Velp
T: 026-3635764
M: 06-53977866
E: info@auto-jevi.nl
Over deze KIA RIO
Deze zeer mooie Kia Rio komt van 1 e eigennaar en dealer onderhouden.
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 102.710 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1175 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1620 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |