MAZDA CX-3 2.0 SkyActive-G 120 GT-M. NAVI * CRUISE * LEDER * CAMERA *ST.VERWARMING *
Over deze MAZDA CX-3
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, Achteruit rij camera, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Elektrische ramen achter, LED-verlichting, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 17 inch, Mistlampen, Onderhoudsboekje aanwezig, Rokersvrije auto, Sportstoelen
Meer informatie >>
Auto Jevi
Alexanderstraat 16
6882 BH Velp
T: 026-3635764
M: 06-53977866
E: info@auto-jevi.nl
Over deze MAZDA CX-3
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 101.555 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1235 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1690 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.9 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 137 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |