NISSAN QASHQAI 1.2 Tekna. NAVI * CRUISE * PANO.DAK *L.M.V * CAMERA *
Over deze NISSAN QASHQAI
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, Achterspoiler in kleur van de carrosserie, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Middenarmsteun voor, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Panorama dak, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Auto Jevi
Alexanderstraat 16
6882 BH Velp
T: 026-3635764
M: 06-53977866
E: info@auto-jevi.nl
Over deze NISSAN QASHQAI
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 76.000 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 85 KW / 116 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1197 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1350 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1860 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.8 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.2 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 133 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |