RENAULT CLIO 1.0 TCe Automaat / 32000km
Over deze RENAULT CLIO
Opties & Extra's
Adaptieve cruise control, Airbag Bestuurder, Apple CarPlay, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter, Hoofdsteunen achter, Lane assist, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun voor, Park control achter, USB aansluiting
Meer informatie >>
Auto Jevi
Alexanderstraat 16
6882 BH Velp
T: 026-3635764
M: 06-53977866
E: info@auto-jevi.nl
Over deze RENAULT CLIO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 32.350 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 67 KW / 91 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1190 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1614 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 115 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |