VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI - LIFE * AUTOMAAT * A.C * NAVI * L.M.V * CRUISE *APPLE-CARPLAY *
Over deze VOLKSWAGEN T-CROSS
Opties & Extra's
Achterspoiler in kleur van de carrosserie, Airbag, zijdelings achter 2x, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Dakrails, Hoofdsteunen achter, Lane assist, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 16 inch, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging, USB aansluiting
Meer informatie >>
Auto Jevi
Alexanderstraat 16
6882 BH Velp
T: 026-3635764
M: 06-53977866
E: info@auto-jevi.nl
Over deze VOLKSWAGEN T-CROSS
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 114.235 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 85 KW / 116 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1275 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1760 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.8 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 114 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |